- Главная
- Полезная информация
- Типы контейнеров
Стандартные контейнеры
Двадцатифутовый контейнер 20′DV
20′DV |
---|
Внешние размеры | Длина | 6,060 м |
Ширина | 2,438 м |
Высота | 2,590 м |
Внутренние размеры | Длина | 5,900 м |
Ширина | 2,350 м |
Высота | 2,390 м |
Дверной проем | Ширина | 2,350 м |
Высота | 2,390 м |
|
Внутренний объем | 33 куб. м |
Вес контейнера | 2330 кг |
Максимальная загрузка | 21700 кг - 28000 кг |
Cорокафутовый контейнер 40′DV
40′DV |
---|
Внешние размеры | Длина | 12,192 м |
Ширина | 2,438 м |
Высота | 2,59 м |
Внутренние размеры | Длина | 12,03 м |
Ширина | 2,35 м |
Высота | 2,39 м |
Дверной проем | Ширина | 2,35 м |
Высота | 2,39 м |
|
Внутренний объем | 67,5 куб. м |
Вес контейнера | 3800 кг |
Максимальная загрузка | 26700 кг |
Cорокафутовый контейнер повышенной вместимости 40′HQ
40′HQ |
---|
Внешние размеры | Длина | 12,192 м |
Ширина | 2,438 м |
Высота | 2,896 м |
Внутренние размеры | Длина | 12,03 м |
Ширина | 2,35 м |
Высота | 2,695 м |
Дверной проем | Ширина | 2,35 м |
Высота | 2,695 м |
|
Внутренний объем | 76 куб. м |
Вес контейнера | 4000 кг |
Максимальная загрузка | 26500 кг |
Cорокапятифутовый контейнер повышенной вместимости 45′HQ
45′HQ |
---|
Внешние размеры | Длина | 13,742 м |
Ширина | 2,438 м |
Высота | 2,896 м |
Внутренние размеры | Длина | 13,582 м |
Ширина | 2,35 м |
Высота | 2,695 м |
Дверной проем | Ширина | 2,35 м |
Высота | 2,695 м |
|
Внутренний объем | 85,7 куб. м |
Вес контейнера | 4100 кг |
Максимальная загрузка | 28300 кг |
Контейнеры "Open Top"
Двадцатифутовый контейнер «open top» 20′OT
20′OT |
---|
Внешние размеры | Длина | 6,06 м |
Ширина | 2,438 м |
Высота | 2,59 м |
Внутренние размеры | Длина | 5,89 м |
Ширина | 2,32 м |
Высота | 2,354 м |
Дверной проем | Ширина | 2,32 м |
Высота | 2,354 м |
|
Внутренний объем | 32,2 куб. м |
Вес контейнера | 2400 кг |
Максимальная загрузка | 21600 кг |
Сорокафутовый контейнер «open top» 40′OT
40′OT |
---|
Внешние размеры | Длина | 12,192 м |
Ширина | 2,438 м |
Высота | 2,59 м |
Внутренние размеры | Длина | 12,02 м |
Ширина | 2,35 м |
Высота | 2,354 м |
Дверной проем | Ширина | 2,35 м |
Высота | 2,354 м |
|
Внутренний объем | 66,5 куб. м |
Вес контейнера | 3800 кг |
Максимальная загрузка | 26500 кг |
Контейнеры "Flat Rack"
Двадцатифутовый контейнер «flat rack» 20′FR
20′FR |
---|
Внешние размеры | Длина | 6,06 м |
Ширина | 2,438 м |
Высота | 2,59 м |
Внутренние размеры | Длина | 5,65 м |
Ширина | 2,35 м |
Высота | 2,23 м |
Дверной проем | Ширина | 2,35 м |
Высота | 2,23 м |
|
Внутренний объем | - |
Вес контейнера | 3000 кг |
Максимальная загрузка | 28000 кг |
Сорокатифутовый контейнер «flat rack» 40′FR
40′FR |
---|
Внешние размеры | Длина | 12,192 м |
Ширина | 2,438 м |
Высота | 2,59 м |
Внутренние размеры | Длина | 12,08 м |
Ширина | 2,43 м |
Высота | 2,1 м |
Дверной проем | Ширина | 2,43 м |
Высота | 2,1 м |
|
Внутренний объем | - |
Вес контейнера | 5000 кг |
Максимальная загрузка | 40000 кг |
Рефрижераторные контейнеры
Двадцатифутовый рефрижераторный контейнер 20′RF
20′RF |
---|
Внешние размеры | Длина | 6,06 м |
Ширина | 2,438 м |
Высота | 2,59 м |
Внутренние размеры | Длина | 5,45 м |
Ширина | 2,285 м |
Высота | 2,26 м |
Дверной проем | Ширина | 2,285 м |
Высота | 2,26 м |
|
Внутренний объем | 28,3 куб. м |
Вес контейнера | 3200 кг |
Максимальная загрузка | 20800 кг |
Сорокатифутовый рефрижераторный контейнер 40′RF
40′RF |
---|
Внешние размеры | Длина | 12,192 м |
Ширина | 2,438 м |
Высота | 2,59 м |
Внутренние размеры | Длина | 11,57 м |
Ширина | 2,285 м |
Высота | 2,2 м |
Дверной проем | Ширина | 2,285 м |
Высота | 2,2 м |
|
Внутренний объем | 58,1 куб. м |
Вес контейнера | 4500 кг |
Максимальная загрузка | 25600 кг |
Сорокатифутовый рефрижераторный контейнер повышенной вместимости 40′HRF
40′HRF |
---|
Внешние размеры | Длина | 12,192 м |
Ширина | 2,438 м |
Высота | 2,896 м |
Внутренние размеры | Длина | 11,57 м |
Ширина | 2,285 м |
Высота | 2,526 м |
Дверной проем | Ширина | 2,285 м |
Высота | 2,526 м |
|
Внутренний объем | 76,7 куб. м |
Вес контейнера | 4100 кг |
Максимальная загрузка | 28000 кг |
© 2014 Grs Logistics
Вернуться наверх